TEC器件成品外观检测筛选设备(巴条外观检测设备、精密仪器外观检测设备)主要用于TEC成品组件等外观瑕疵检测,主要检测内容包括:
(1)视觉部分:表面脏污、划痕、色差、锡点、晶粒错位、基板错位、长宽高尺寸、金层与基板边距、金层脱落、焊盘有无、焊盘位置等;
(2)性能部分:阻抗、工作电压、电流等。
瑕疵样图(如上瑕疵适用TEC成品外观检测设备)
TEC外观检测设备内部图
TEC器件成品外观检测筛选设备技术指标
内容 | 典型参数 |
被测件 | TEC器件 |
检测速度 | ≥30个/分钟 |
兼容物料(长×宽) | 1.5mm×2.5mm至3mm×5mm, 可兼容长宽高尺寸2倍以内的产品 例:某产品长*宽*高尺寸(mm)为a*b*c 即一台设备可兼容a*b*c至2a*2b*2c范围内的产品。 |
漏检率 | ≤0.3% |
最大功率 | 5000W |
电压 | 交流380V |
气压 | 0.5-0.8Mpa |
典型体积 | 2000*1500*1700mm |
上料方式 | 限位托盘+码垛装置+机械手 |
下料方式 | 机械手+蓝膜摆放整齐+码垛装置 |
出料口分类 | 合格、不合格两类 |
告警提示 | 有设备、物料异常告警装置(声、光提示,屏幕文字提示) |
数据统计 | 具有在线数据统计功能,检测结果能在显示器屏显 |
数据储存 | 1.可根据生产要求,存储并记录任意时间段生产过程中的检测数据 2.可根据不同统计数据生成相应的曲线图表 3.可导出Excel文件,为品质控制提供数据支持 4.可定制数据接口,对接MES系统 |
截屏,微信识别二维码